請輸入股票代碼並按「查詢」以載入公司資訊與歷史數據。
| 股東類別 | 持股比例 |
|---|---|
| Naspers Ltd (MIH TC) | 26.2% |
| 馬化騰 | 7.5% |
| 其他機構 | 38.3% |
| 公眾股東 | 28.0% |
| 披露日期 | 股東/董事 | 變動方向 | 股份數目 | 平均價(HKD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | Naspers Limited | 減持 | 1,200,000 | 466.4 |
| 2026-05-28 | 馬化騰 | 增持 | 500,000 | 475.2 |
| 2026-05-20 | Prosus | 減持 | 850,000 | 482.0 |
| 2026-05-10 | 劉熾平 | 減持 | 100,000 | 490.5 |
| 指標 (百萬HKD) | 2024 | 2023 | 2022 | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 609,200 | 554,500 | 486,100 | ↑ |
| 淨利潤(歸母) | 207,500 | 188,700 | 164,800 | ↑ |
| ROE (%) | 18.5 | 17.2 | 15.8 | ↑ |
| 資產負債率 (%) | 42.3 | 43.1 | 44.0 | ↓ |
| 每股盈利 EPS (HKD) | 21.3 | 19.8 | 17.5 | ↑ |
| 經營現金流 | 194,560 | 175,430 | 152,190 | ↑ |
運用 Claude 金融智能體生成深度研究報告,涵蓋: